Today

Tue, 10 Mar 2026

  • First low tide 03:55 GMT, 5.41m
  • First high tide 10:08 GMT, 10.78m
  • Second low tide 16:14 GMT, 5.76m
  • Second high tide 22:27 GMT, 10.46m

Tomorrow

Wed, 11 Mar 2026

  • First low tide 04:36 GMT, 6.03m
  • First high tide 10:50 GMT, 10.13m
  • Second low tide 16:59 GMT, 6.35m
  • Second high tide 23:14 GMT, 9.91m
Date Time (UK) Height (m) State
Friday, 03 April, 2026 01:45 BST Google Calendar 3.99 LW
Friday, 03 April, 2026 07:59 BST Google Calendar 12.55 HW
Friday, 03 April, 2026 14:02 BST Google Calendar 3.93 LW
Friday, 03 April, 2026 20:15 BST Google Calendar 12.42 HW
Saturday, 04 April, 2026 02:16 BST Google Calendar 4.00 LW
Saturday, 04 April, 2026 08:30 BST Google Calendar 12.46 HW
Saturday, 04 April, 2026 14:32 BST Google Calendar 4.04 LW
Saturday, 04 April, 2026 20:45 BST Google Calendar 12.31 HW
Sunday, 05 April, 2026 02:47 BST Google Calendar 4.14 LW
Sunday, 05 April, 2026 09:00 BST Google Calendar 12.22 HW
Sunday, 05 April, 2026 15:03 BST Google Calendar 4.30 LW
Sunday, 05 April, 2026 21:15 BST Google Calendar 12.04 HW
Monday, 06 April, 2026 03:19 BST Google Calendar 4.45 LW
Monday, 06 April, 2026 09:31 BST Google Calendar 11.83 HW
Monday, 06 April, 2026 15:34 BST Google Calendar 4.69 LW
Monday, 06 April, 2026 21:46 BST Google Calendar 11.64 HW
Tuesday, 07 April, 2026 03:51 BST Google Calendar 4.87 LW
Tuesday, 07 April, 2026 10:03 BST Google Calendar 11.33 HW
Tuesday, 07 April, 2026 16:06 BST Google Calendar 5.17 LW
Tuesday, 07 April, 2026 22:19 BST Google Calendar 11.15 HW
Wednesday, 08 April, 2026 04:26 BST Google Calendar 5.37 LW
Wednesday, 08 April, 2026 10:38 BST Google Calendar 10.77 HW
Wednesday, 08 April, 2026 16:42 BST Google Calendar 5.70 LW
Wednesday, 08 April, 2026 22:56 BST Google Calendar 10.63 HW
Thursday, 09 April, 2026 05:07 BST Google Calendar 5.90 LW
Thursday, 09 April, 2026 11:20 BST Google Calendar 10.21 HW
Thursday, 09 April, 2026 17:26 BST Google Calendar 6.21 LW
Thursday, 09 April, 2026 23:43 BST Google Calendar 10.13 HW

Friday, 03 April, 2026

01:45 BST Google Calendar
3.99m LW
07:59 BST Google Calendar
12.55m HW
14:02 BST Google Calendar
3.93m LW
20:15 BST Google Calendar
12.42m HW

Saturday, 04 April, 2026

02:16 BST Google Calendar
4.00m LW
08:30 BST Google Calendar
12.46m HW
14:32 BST Google Calendar
4.04m LW
20:45 BST Google Calendar
12.31m HW

Sunday, 05 April, 2026

02:47 BST Google Calendar
4.14m LW
09:00 BST Google Calendar
12.22m HW
15:03 BST Google Calendar
4.30m LW
21:15 BST Google Calendar
12.04m HW

Monday, 06 April, 2026

03:19 BST Google Calendar
4.45m LW
09:31 BST Google Calendar
11.83m HW
15:34 BST Google Calendar
4.69m LW
21:46 BST Google Calendar
11.64m HW

Tuesday, 07 April, 2026

03:51 BST Google Calendar
4.87m LW
10:03 BST Google Calendar
11.33m HW
16:06 BST Google Calendar
5.17m LW
22:19 BST Google Calendar
11.15m HW

Wednesday, 08 April, 2026

04:26 BST Google Calendar
5.37m LW
10:38 BST Google Calendar
10.77m HW
16:42 BST Google Calendar
5.70m LW
22:56 BST Google Calendar
10.63m HW

Thursday, 09 April, 2026

05:07 BST Google Calendar
5.90m LW
11:20 BST Google Calendar
10.21m HW
17:26 BST Google Calendar
6.21m LW
23:43 BST Google Calendar
10.13m HW
1 2 3 4 5 6 142