Today

Sun, 29 Mar 2026

  • First high tide 04:34 BST, 10.58m
  • First low tide 10:53 BST, 5.61m
  • Second high tide 17:11 BST, 10.72m
  • Second low tide 23:17 BST, 5.49m

Tomorrow

Mon, 30 Mar 2026

  • First high tide 05:33 BST, 11.23m
  • First low tide 11:45 BST, 5.02m
  • Second high tide 17:59 BST, 11.31m
  • Second low tide Not available
Date Time (UK) Height (m) State
Monday, 19 October, 2026 19:11 BST Google Calendar 6.73 LW
Tuesday, 20 October, 2026 01:34 BST Google Calendar 9.40 HW
Tuesday, 20 October, 2026 07:48 BST Google Calendar 6.89 LW
Tuesday, 20 October, 2026 14:16 BST Google Calendar 9.66 HW
Tuesday, 20 October, 2026 20:45 BST Google Calendar 6.62 LW
Wednesday, 21 October, 2026 03:07 BST Google Calendar 9.61 HW
Wednesday, 21 October, 2026 09:16 BST Google Calendar 6.60 LW
Wednesday, 21 October, 2026 15:36 BST Google Calendar 10.07 HW
Wednesday, 21 October, 2026 21:55 BST Google Calendar 6.13 LW
Thursday, 22 October, 2026 04:11 BST Google Calendar 10.17 HW
Thursday, 22 October, 2026 10:16 BST Google Calendar 6.03 LW
Thursday, 22 October, 2026 16:32 BST Google Calendar 10.68 HW
Thursday, 22 October, 2026 22:45 BST Google Calendar 5.53 LW
Friday, 23 October, 2026 04:59 BST Google Calendar 10.81 HW
Friday, 23 October, 2026 11:02 BST Google Calendar 5.38 LW
Friday, 23 October, 2026 17:16 BST Google Calendar 11.35 HW
Friday, 23 October, 2026 23:26 BST Google Calendar 4.89 LW
Saturday, 24 October, 2026 05:40 BST Google Calendar 11.49 HW
Saturday, 24 October, 2026 11:42 BST Google Calendar 4.73 LW
Saturday, 24 October, 2026 17:57 BST Google Calendar 11.98 HW
Sunday, 25 October, 2026 00:04 BST Google Calendar 4.32 LW
Sunday, 25 October, 2026 05:18 GMT Google Calendar 12.10 HW
Sunday, 25 October, 2026 11:20 GMT Google Calendar 4.15 LW
Sunday, 25 October, 2026 17:35 GMT Google Calendar 12.51 HW
Sunday, 25 October, 2026 23:40 GMT Google Calendar 3.86 LW
Monday, 26 October, 2026 05:55 GMT Google Calendar 12.59 HW
Monday, 26 October, 2026 11:57 GMT Google Calendar 3.74 LW
Monday, 26 October, 2026 18:13 GMT Google Calendar 12.83 HW

Monday, 19 October, 2026

19:11 BST Google Calendar
6.73m LW

Tuesday, 20 October, 2026

01:34 BST Google Calendar
9.40m HW
07:48 BST Google Calendar
6.89m LW
14:16 BST Google Calendar
9.66m HW
20:45 BST Google Calendar
6.62m LW

Wednesday, 21 October, 2026

03:07 BST Google Calendar
9.61m HW
09:16 BST Google Calendar
6.60m LW
15:36 BST Google Calendar
10.07m HW
21:55 BST Google Calendar
6.13m LW

Thursday, 22 October, 2026

04:11 BST Google Calendar
10.17m HW
10:16 BST Google Calendar
6.03m LW
16:32 BST Google Calendar
10.68m HW
22:45 BST Google Calendar
5.53m LW

Friday, 23 October, 2026

04:59 BST Google Calendar
10.81m HW
11:02 BST Google Calendar
5.38m LW
17:16 BST Google Calendar
11.35m HW
23:26 BST Google Calendar
4.89m LW

Saturday, 24 October, 2026

05:40 BST Google Calendar
11.49m HW
11:42 BST Google Calendar
4.73m LW
17:57 BST Google Calendar
11.98m HW

Sunday, 25 October, 2026

00:04 BST Google Calendar
4.32m LW
05:18 GMT Google Calendar
12.10m HW
11:20 GMT Google Calendar
4.15m LW
17:35 GMT Google Calendar
12.51m HW
23:40 GMT Google Calendar
3.86m LW

Monday, 26 October, 2026

05:55 GMT Google Calendar
12.59m HW
11:57 GMT Google Calendar
3.74m LW
18:13 GMT Google Calendar
12.83m HW
1 27 28 29 30 31 140