Today

Thu, 2 Apr 2026

  • First low tide 01:14 BST, 4.14m
  • First high tide 07:28 BST, 12.47m
  • Second low tide 13:32 BST, 3.96m
  • Second high tide 19:45 BST, 12.39m

Tomorrow

Fri, 3 Apr 2026

  • First low tide 01:45 BST, 3.99m
  • First high tide 07:59 BST, 12.55m
  • Second low tide 14:02 BST, 3.93m
  • Second high tide 20:15 BST, 12.42m
Date Time (UK) Height (m) State
Monday, 11 January, 2027 08:15 GMT Google Calendar 12.01 HW
Monday, 11 January, 2027 14:22 GMT Google Calendar 4.52 LW
Monday, 11 January, 2027 20:33 GMT Google Calendar 11.67 HW
Tuesday, 12 January, 2027 02:33 GMT Google Calendar 4.64 LW
Tuesday, 12 January, 2027 08:48 GMT Google Calendar 11.93 HW
Tuesday, 12 January, 2027 14:56 GMT Google Calendar 4.62 LW
Tuesday, 12 January, 2027 21:06 GMT Google Calendar 11.54 HW
Wednesday, 13 January, 2027 03:07 GMT Google Calendar 4.77 LW
Wednesday, 13 January, 2027 09:23 GMT Google Calendar 11.79 HW
Wednesday, 13 January, 2027 15:31 GMT Google Calendar 4.77 LW
Wednesday, 13 January, 2027 21:42 GMT Google Calendar 11.39 HW
Thursday, 14 January, 2027 03:44 GMT Google Calendar 4.93 LW
Thursday, 14 January, 2027 10:00 GMT Google Calendar 11.57 HW
Thursday, 14 January, 2027 16:10 GMT Google Calendar 5.01 LW
Thursday, 14 January, 2027 22:22 GMT Google Calendar 11.14 HW
Friday, 15 January, 2027 04:26 GMT Google Calendar 5.20 LW
Friday, 15 January, 2027 10:43 GMT Google Calendar 11.26 HW
Friday, 15 January, 2027 16:55 GMT Google Calendar 5.30 LW
Friday, 15 January, 2027 23:08 GMT Google Calendar 10.86 HW
Saturday, 16 January, 2027 05:15 GMT Google Calendar 5.50 LW
Saturday, 16 January, 2027 11:35 GMT Google Calendar 10.90 HW
Saturday, 16 January, 2027 17:51 GMT Google Calendar 5.63 LW
Sunday, 17 January, 2027 00:08 GMT Google Calendar 10.55 HW
Sunday, 17 January, 2027 06:20 GMT Google Calendar 5.80 LW
Sunday, 17 January, 2027 12:42 GMT Google Calendar 10.59 HW
Sunday, 17 January, 2027 19:00 GMT Google Calendar 5.85 LW
Monday, 18 January, 2027 01:21 GMT Google Calendar 10.43 HW
Monday, 18 January, 2027 07:38 GMT Google Calendar 5.89 LW

Monday, 11 January, 2027

08:15 GMT Google Calendar
12.01m HW
14:22 GMT Google Calendar
4.52m LW
20:33 GMT Google Calendar
11.67m HW

Tuesday, 12 January, 2027

02:33 GMT Google Calendar
4.64m LW
08:48 GMT Google Calendar
11.93m HW
14:56 GMT Google Calendar
4.62m LW
21:06 GMT Google Calendar
11.54m HW

Wednesday, 13 January, 2027

03:07 GMT Google Calendar
4.77m LW
09:23 GMT Google Calendar
11.79m HW
15:31 GMT Google Calendar
4.77m LW
21:42 GMT Google Calendar
11.39m HW

Thursday, 14 January, 2027

03:44 GMT Google Calendar
4.93m LW
10:00 GMT Google Calendar
11.57m HW
16:10 GMT Google Calendar
5.01m LW
22:22 GMT Google Calendar
11.14m HW

Friday, 15 January, 2027

04:26 GMT Google Calendar
5.20m LW
10:43 GMT Google Calendar
11.26m HW
16:55 GMT Google Calendar
5.30m LW
23:08 GMT Google Calendar
10.86m HW

Saturday, 16 January, 2027

05:15 GMT Google Calendar
5.50m LW
11:35 GMT Google Calendar
10.90m HW
17:51 GMT Google Calendar
5.63m LW

Sunday, 17 January, 2027

00:08 GMT Google Calendar
10.55m HW
06:20 GMT Google Calendar
5.80m LW
12:42 GMT Google Calendar
10.59m HW
19:00 GMT Google Calendar
5.85m LW

Monday, 18 January, 2027

01:21 GMT Google Calendar
10.43m HW
07:38 GMT Google Calendar
5.89m LW
1 38 39 40 41 42 139