Today

Wed, 1 Apr 2026

  • First low tide 00:40 BST, 4.45m
  • First high tide 06:54 BST, 12.22m
  • Second low tide 13:00 BST, 4.15m
  • Second high tide 19:13 BST, 12.20m

Tomorrow

Thu, 2 Apr 2026

  • First low tide 01:14 BST, 4.14m
  • First high tide 07:28 BST, 12.47m
  • Second low tide 13:32 BST, 3.96m
  • Second high tide 19:45 BST, 12.39m
Date Time (UK) Height (m) State
Tuesday, 01 September, 2026 21:52 BST Google Calendar 12.43 HW
Wednesday, 02 September, 2026 03:58 BST Google Calendar 4.18 LW
Wednesday, 02 September, 2026 10:12 BST Google Calendar 12.09 HW
Wednesday, 02 September, 2026 16:16 BST Google Calendar 4.35 LW
Wednesday, 02 September, 2026 22:34 BST Google Calendar 11.98 HW
Thursday, 03 September, 2026 04:40 BST Google Calendar 4.63 LW
Thursday, 03 September, 2026 10:55 BST Google Calendar 11.62 HW
Thursday, 03 September, 2026 17:02 BST Google Calendar 4.87 LW
Thursday, 03 September, 2026 23:19 BST Google Calendar 11.35 HW
Friday, 04 September, 2026 05:28 BST Google Calendar 5.23 LW
Friday, 04 September, 2026 11:46 BST Google Calendar 11.02 HW
Friday, 04 September, 2026 18:00 BST Google Calendar 5.48 LW
Saturday, 05 September, 2026 00:20 BST Google Calendar 10.67 HW
Saturday, 05 September, 2026 06:33 BST Google Calendar 5.84 LW
Saturday, 05 September, 2026 12:56 BST Google Calendar 10.46 HW
Saturday, 05 September, 2026 19:17 BST Google Calendar 6.01 LW
Sunday, 06 September, 2026 01:43 BST Google Calendar 10.14 HW
Sunday, 06 September, 2026 08:02 BST Google Calendar 6.23 LW
Sunday, 06 September, 2026 14:31 BST Google Calendar 10.23 HW
Sunday, 06 September, 2026 20:59 BST Google Calendar 6.11 LW
Monday, 07 September, 2026 03:24 BST Google Calendar 10.16 HW
Monday, 07 September, 2026 09:40 BST Google Calendar 6.09 LW
Monday, 07 September, 2026 16:05 BST Google Calendar 10.55 HW
Monday, 07 September, 2026 22:26 BST Google Calendar 5.68 LW
Tuesday, 08 September, 2026 04:46 BST Google Calendar 10.66 HW
Tuesday, 08 September, 2026 10:55 BST Google Calendar 5.53 LW
Tuesday, 08 September, 2026 17:14 BST Google Calendar 11.22 HW
Tuesday, 08 September, 2026 23:29 BST Google Calendar 5.01 LW

Tuesday, 01 September, 2026

21:52 BST Google Calendar
12.43m HW

Wednesday, 02 September, 2026

03:58 BST Google Calendar
4.18m LW
10:12 BST Google Calendar
12.09m HW
16:16 BST Google Calendar
4.35m LW
22:34 BST Google Calendar
11.98m HW

Thursday, 03 September, 2026

04:40 BST Google Calendar
4.63m LW
10:55 BST Google Calendar
11.62m HW
17:02 BST Google Calendar
4.87m LW
23:19 BST Google Calendar
11.35m HW

Friday, 04 September, 2026

05:28 BST Google Calendar
5.23m LW
11:46 BST Google Calendar
11.02m HW
18:00 BST Google Calendar
5.48m LW

Saturday, 05 September, 2026

00:20 BST Google Calendar
10.67m HW
06:33 BST Google Calendar
5.84m LW
12:56 BST Google Calendar
10.46m HW
19:17 BST Google Calendar
6.01m LW

Sunday, 06 September, 2026

01:43 BST Google Calendar
10.14m HW
08:02 BST Google Calendar
6.23m LW
14:31 BST Google Calendar
10.23m HW
20:59 BST Google Calendar
6.11m LW

Monday, 07 September, 2026

03:24 BST Google Calendar
10.16m HW
09:40 BST Google Calendar
6.09m LW
16:05 BST Google Calendar
10.55m HW
22:26 BST Google Calendar
5.68m LW

Tuesday, 08 September, 2026

04:46 BST Google Calendar
10.66m HW
10:55 BST Google Calendar
5.53m LW
17:14 BST Google Calendar
11.22m HW
23:29 BST Google Calendar
5.01m LW
1 20 21 22 23 24 139